Практические рекомендации по выбору товаров и услуг, которые помогут сэкономить деньги и сберечь планету.
Сравнение затрат на обычный и энергоэффективный холодильник класса A+++ за 10 лет эксплуатации:
| Параметр | Обычный (класс B) | Энергоэффективный (A+++) |
|---|---|---|
| Начальная стоимость | 120 000 ₸ | 180 000 ₸ |
| Потребление энергии (кВт·ч/год) | 350 | 150 |
| Стоимость электроэнергии за 10 лет* | 175 000 ₸ | 75 000 ₸ |
| Общие затраты за 10 лет | 295 000 ₸ | 255 000 ₸ |
| Экономия за 10 лет | 40 000 ₸ | |
* При средней стоимости электроэнергии 50 ₸ за кВт·ч
Сравнение затрат на одноразовые бумажные полотенца и многоразовые тканевые салфетки за 2 года:
| Параметр | Бумажные полотенца | Тканевые салфетки |
|---|---|---|
| Начальные затраты | 600 ₸ (1 упаковка) | 6 000 ₸ (10 салфеток) |
| Расход | 4 упаковки в месяц | Стирка 2 раза в неделю |
| Регулярные затраты | 2 400 ₸/месяц | 200 ₸/месяц (вода, электричество) |
| Общие затраты за 2 года | 57 600 ₸ | 10 800 ₸ |
| Экономия за 2 года | 46 800 ₸ | |
Сравнение затрат на ремонт и замену смартфона среднего класса:
| Параметр | Замена на новый | Ремонт |
|---|---|---|
| Стоимость | 150 000 ₸ | 30 000 ₸ (замена экрана и батареи) |
| Дополнительные расходы | 15 000 ₸ (аксессуары) | 0 ₸ (используются имеющиеся) |
| Срок службы после | 3 года | 1,5 года |
| Стоимость в пересчете на год | 55 000 ₸/год | 20 000 ₸/год |
| Экономия | 35 000 ₸/год | |
Сравнение затрат на отопление до и после утепления квартиры:
| Параметр | До утепления | После утепления |
|---|---|---|
| Начальные затраты | 0 ₸ | 250 000 ₸ |
| Затраты на отопление за сезон | 120 000 ₸ | 72 000 ₸ (-40%) |
| Затраты на отопление за 5 лет | 600 000 ₸ | 360 000 ₸ |
| Общие затраты за 5 лет | 600 000 ₸ | 610 000 ₸ |
| Экономия за 10 лет | 190 000 ₸ | |